← Voltar aos ratings
CICERO DANIEL DO NASCIMENTO
ID na fonte: 104512 · Barbalha-CE
Fonte: Chess Ratings · Referência: 13/09/2026 · Importação: 14/09/2026 08:51 (fuso do site).
Histórico das importações desta fonte, até 90 registros. Correções da mesma data aparecem separadamente. Lista pública atual: #3.
| Referência | Lista | Modalidade | Rating |
|---|---|---|---|
| 13/09/2026 | #3 | Blitz | Sem rating |
| 13/09/2026 | #3 | Clássico | Sem rating |
| 13/09/2026 | #3 | Rápido | 1777 |
| 11/09/2026 | #1 | Rápido | 1777 |
| 09/09/2026 | #2 | Blitz | Sem rating |
| 09/09/2026 | #2 | Clássico | Sem rating |
| 09/09/2026 | #2 | Rápido | 1777 |
