Fonte: Chess Ratings · Referência: 13/09/2026 · Importação: 14/09/2026 08:51 (fuso do site).
5814 registros. 1938 jogadores encontrados. Rating: maior para menor.
Para comparar ratings da mesma modalidade, selecione Rápido, Blitz ou outra modalidade disponível.
Deslize a tabela para os lados para ver todas as colunas.
| Atleta | Cidade | Modalidade | Rating |
|---|---|---|---|
| NM JOAHABY BATISTA BRASIL | Iguatu-CE | Clássico | Sem rating |
| NM JOAO BOSCO FILGUEIRA FERREIRA FILHO | Fortaleza-CE | Clássico | Sem rating |
| NM JOSE BELO TORRES | Maranguape-CE | Clássico | Sem rating |
| NM JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | Pacatuba-CE | Clássico | Sem rating |
| NM JOSE QUINTINO MONTENEGRO MONTEIRO | Fortaleza-CE | Blitz | Sem rating |
| NM JOSE QUINTINO MONTENEGRO MONTEIRO | Fortaleza-CE | Clássico | Sem rating |
| NM JOSE WANDERLEY MACIEL SILVEIRA | Pacatuba-CE | Clássico | Sem rating |
| NM MARCELO CUNHA GUIMARAES | Fortaleza-CE | Blitz | Sem rating |
| NM MARCELO CUNHA GUIMARAES | Fortaleza-CE | Clássico | Sem rating |
| NM MARCIUS GOMES BRANDAO | Maranguape-CE | Clássico | Sem rating |
| NM MARINA LIMA MIRANDA | Fortaleza-CE | Clássico | Sem rating |
| NM MARIO RUI COSTA CORREIA | Fortaleza-CE | Clássico | Sem rating |
| NM MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO | Fortaleza-CE | Clássico | Sem rating |
| NM NATANAEL BEZERRA VIANA | Juazeiro do Norte-CE | Clássico | Sem rating |
| NM NELSON FERNANDO ARAUJO GOMES E SOUSA | Fortaleza-CE | Clássico | Sem rating |
| NM RENAN BRAZ PARENTE | Fortaleza-CE | Clássico | Sem rating |
| NM SEBASTIAO ALBERTO MOUSSE NETO | Fortaleza-CE | Clássico | Sem rating |
| NM WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JUNIOR | Fortaleza-CE | Clássico | Sem rating |
| NOAH OLIVEIRA FERNANDES | Meruoca-CE | Blitz | Sem rating |
| NOAH OLIVEIRA FERNANDES | Meruoca-CE | Clássico | Sem rating |
| NYCOLAS OLIVEIRA SARAIVA | Maranguape-CE | Clássico | Sem rating |
| OHLSEN CARVALHO NOGUEIRA | Fortaleza-CE | Blitz | Sem rating |
| OHLSEN CARVALHO NOGUEIRA | Fortaleza-CE | Clássico | Sem rating |
| OLAVO SOARES DE SOUSA | Crateús-CE | Blitz | Sem rating |
| OLAVO SOARES DE SOUSA | Crateús-CE | Clássico | Sem rating |
| OSCAR RODRIGUES DA SILVA | Ibiapina-CE | Blitz | Sem rating |
| OSCAR RODRIGUES DA SILVA | Ibiapina-CE | Clássico | Sem rating |
| OSVALDO GALDINO FERREIRA FILHO | Juazeiro do Norte-CE | Clássico | Sem rating |
| OTAVIANO ANTONIO SILVA OLIVEIRA | Iguatu-CE | Clássico | Sem rating |
| PABLO ANDRADE DIAS RABELO | Morada Nova-CE | Clássico | Sem rating |
| PABLO DAVI JUCA PIERRE | Fortaleza-CE | Blitz | Sem rating |
| PABLO DAVI JUCA PIERRE | Fortaleza-CE | Clássico | Sem rating |
| PAOLA DE ALMEIDA SOBRINHO | Cedro-CE | Blitz | Sem rating |
| PAOLA DE ALMEIDA SOBRINHO | Cedro-CE | Clássico | Sem rating |
| PARRU KEHRLE MEDEIROS | Serra Talhada-PE | Blitz | Sem rating |
| PARRU KEHRLE MEDEIROS | Serra Talhada-PE | Clássico | Sem rating |
| PATRICK OLIVEIRA DE GOES | Maracanaú-CE | Clássico | Sem rating |
| PAULINA RODRIGUES BARRETO | Pacatuba-CE | Blitz | Sem rating |
| PAULINA RODRIGUES BARRETO | Pacatuba-CE | Clássico | Sem rating |
| PAULO ANDERSON TAVARES BARBOSA | Cedro-CE | Blitz | Sem rating |
| PAULO ANDERSON TAVARES BARBOSA | Cedro-CE | Clássico | Sem rating |
| PAULO CAMPOS MACHADO | Fortaleza-CE | Blitz | Sem rating |
| PAULO CAMPOS MACHADO | Fortaleza-CE | Clássico | Sem rating |
| PAULO DE TARSO DIAS RABELO | Morada Nova-CE | Clássico | Sem rating |
| PAULO GUSTAVO DUARTE DA COSTA | São Gonçalo do Amarante-CE | Blitz | Sem rating |
| PAULO GUSTAVO DUARTE DA COSTA | São Gonçalo do Amarante-CE | Clássico | Sem rating |
| PAULO HENRIQUE CARNEIRO G. | Meruoca-CE | Blitz | Sem rating |
| PAULO HENRIQUE CARNEIRO G. | Meruoca-CE | Clássico | Sem rating |
| PAULO HENRIQUE DE ARAUJO LIMA | Tianguá-CE | Blitz | Sem rating |
| PAULO HENRIQUE DE ARAUJO LIMA | Tianguá-CE | Clássico | Sem rating |
