Fonte: Chess Ratings · Referência: 13/09/2026 · Importação: 14/09/2026 08:51 (fuso do site).
5814 registros. 1938 jogadores encontrados. Rating: maior para menor.
Para comparar ratings da mesma modalidade, selecione Rápido, Blitz ou outra modalidade disponível.
Deslize a tabela para os lados para ver todas as colunas.
| Atleta | Cidade | Modalidade | Rating |
|---|---|---|---|
| VINICIUS FERREIRA DE MELO | Iguatu-CE | Clássico | Sem rating |
| VINICIUS PEREIRA MARTINEZ | Sobral-CE | Blitz | Sem rating |
| VINICIUS PEREIRA MARTINEZ | Sobral-CE | Clássico | Sem rating |
| VIRGINIO ALEIXO DA SILVA SOUSA | Fortaleza-CE | Blitz | Sem rating |
| VIRGINIO ALEIXO DA SILVA SOUSA | Fortaleza-CE | Clássico | Sem rating |
| VITOR BENARIO SILVA NASCIMENTO | Acarape-CE | Blitz | Sem rating |
| VITOR BENARIO SILVA NASCIMENTO | Acarape-CE | Clássico | Sem rating |
| VITOR PEREIRA DE MORAIS | Cedro-CE | Blitz | Sem rating |
| VITOR PEREIRA DE MORAIS | Cedro-CE | Clássico | Sem rating |
| VITORIA EMMILY MAGALHAES CARVALHO | Cedro-CE | Clássico | Sem rating |
| VLADIMIR DE ALMEIDA PEREIRA | Maracanaú-CE | Blitz | Sem rating |
| VLADIMIR DE ALMEIDA PEREIRA | Maracanaú-CE | Clássico | Sem rating |
| VLAUDINEI PEREIRA SALES | Alcântaras-CE | Blitz | Sem rating |
| VLAUDINEI PEREIRA SALES | Alcântaras-CE | Clássico | Sem rating |
| WAGNER ANTONIO DE JESUS DE BRITO | Pacujá-CE | Clássico | Sem rating |
| WAGNER GOMES DOS SANTOS | São Gonçalo do Amarante-CE | Blitz | Sem rating |
| WAGNER GOMES DOS SANTOS | São Gonçalo do Amarante-CE | Clássico | Sem rating |
| WAGNER VIEIRA CRUZ | Crato-CE | Blitz | Sem rating |
| WAGNER VIEIRA CRUZ | Crato-CE | Clássico | Sem rating |
| WALBER ANTONIO BERTO DA SILVA JUNIOR | Juazeiro do Norte-CE | Blitz | Sem rating |
| WALBER ANTONIO BERTO DA SILVA JUNIOR | Juazeiro do Norte-CE | Clássico | Sem rating |
| WALLACE MONTEIRO ALVES | São Gonçalo do Amarante-CE | Clássico | Sem rating |
| WALLACY SOUZA DE ASSIS | Ubajara-CE | Blitz | Sem rating |
| WALLACY SOUZA DE ASSIS | Ubajara-CE | Clássico | Sem rating |
| WALLISSON FREITAS DE SOUZA | Fortaleza-CE | Clássico | Sem rating |
| WALTER FRIEDERICH POLACK JUNIOR | Fortaleza-CE | Blitz | Sem rating |
| WALTER FRIEDERICH POLACK JUNIOR | Fortaleza-CE | Clássico | Sem rating |
| WANDERSON DA SILVA BEZERRA | Maranguape-CE | Blitz | Sem rating |
| WANDERSON DA SILVA BEZERRA | Maranguape-CE | Clássico | Sem rating |
| WANDERSON DA SILVA NASCIMENTO | Barbalha-CE | Blitz | Sem rating |
| WANDERSON DA SILVA NASCIMENTO | Barbalha-CE | Clássico | Sem rating |
| WANDERSON SILVA SANTOS | Juazeiro do Norte-CE | Blitz | Sem rating |
| WANDERSON SILVA SANTOS | Juazeiro do Norte-CE | Clássico | Sem rating |
| WASHINGTON JOSE CORREIA GOMES | Crato-CE | Blitz | Sem rating |
| WASHINGTON JOSE CORREIA GOMES | Crato-CE | Clássico | Sem rating |
| WEBSTER DOUGLAS DOS SANTOS JUVENCIO | Barbalha-CE | Blitz | Sem rating |
| WEBSTER DOUGLAS DOS SANTOS JUVENCIO | Barbalha-CE | Clássico | Sem rating |
| WELLINGTON BEZERRA DE SOUSA | Ararendá-CE | Clássico | Sem rating |
| WELLINGTON DOS SANTOS SEVERINO | Canindé-CE | Clássico | Sem rating |
| WENDELL DE FREITAS BARBOSA | Juazeiro do Norte-CE | Blitz | Sem rating |
| WENDELL DE FREITAS BARBOSA | Juazeiro do Norte-CE | Clássico | Sem rating |
| WENDELL OLIVEIRA DE SOUZA | Crateús-CE | Blitz | Sem rating |
| WENDELL OLIVEIRA DE SOUZA | Crateús-CE | Clássico | Sem rating |
| WENDELL SOUSA FREITAS | Fortaleza-CE | Blitz | Sem rating |
| WENDELL SOUSA FREITAS | Fortaleza-CE | Clássico | Sem rating |
| WESCLEY ANDERSON PEREIRA RODRIGUES | Ubajara-CE | Clássico | Sem rating |
| WESLEY BEZERRA LEITE | Juazeiro do Norte-CE | Blitz | Sem rating |
| WESLEY BEZERRA LEITE | Juazeiro do Norte-CE | Clássico | Sem rating |
| WESLEY FORTE DE ARAUJO | Itapajé-CE | Blitz | Sem rating |
| WESLEY FORTE DE ARAUJO | Itapajé-CE | Clássico | Sem rating |
