Fonte: Chess Ratings · Referência: 13/09/2026 · Importação: 14/09/2026 08:51 (fuso do site).
5814 registros. 1938 jogadores encontrados. Rating: maior para menor.
Para comparar ratings da mesma modalidade, selecione Rápido, Blitz ou outra modalidade disponível.
Deslize a tabela para os lados para ver todas as colunas.
| Atleta | Cidade | Modalidade | Rating |
|---|---|---|---|
| ARTHUR PERDIGAO DE MORAES | Sobral-CE | Clássico | Sem rating |
| ARTHUR SILVA BENDOR | Sobral-CE | Blitz | Sem rating |
| ARTHUR SILVA BENDOR | Sobral-CE | Clássico | Sem rating |
| ARTHUR SILVA QUEIROZ | Fortaleza-CE | Blitz | Sem rating |
| ARTHUR SILVA QUEIROZ | Fortaleza-CE | Clássico | Sem rating |
| ARTHUR SOARES LIMA | Fortaleza-CE | Clássico | Sem rating |
| ARTHUR SOARES LIMA | Fortaleza-CE | Rápido | Sem rating |
| ARTHUR SOBREIRA PONTES | Juazeiro do Norte-CE | Blitz | Sem rating |
| ARTHUR SOBREIRA PONTES | Juazeiro do Norte-CE | Clássico | Sem rating |
| ARTHUR SOUSA PEREIRA | Maranguape-CE | Blitz | Sem rating |
| ARTHUR SOUSA PEREIRA | Maranguape-CE | Clássico | Sem rating |
| ARTHUR TEIXAIRA DE ABREU | Maracanaú-CE | Clássico | Sem rating |
| ARTUR MOITA ARAUJO | Sobral-CE | Blitz | Sem rating |
| ARTUR MOITA ARAUJO | Sobral-CE | Clássico | Sem rating |
| ARTUR ROMULO MACEDO FREITAS | Quixelô-CE | Blitz | Sem rating |
| ARTUR ROMULO MACEDO FREITAS | Quixelô-CE | Clássico | Sem rating |
| ARTUR SILVEIRA PONCE | Fortaleza-CE | Clássico | Sem rating |
| ARTUR TIN LUN DAI LIMA | João Pessoa-PB | Blitz | Sem rating |
| ARTUR TIN LUN DAI LIMA | João Pessoa-PB | Clássico | Sem rating |
| ARY VINICIUS FERREIRA LEITE | Juazeiro do Norte-CE | Blitz | Sem rating |
| ARY VINICIUS FERREIRA LEITE | Juazeiro do Norte-CE | Clássico | Sem rating |
| ARYANTES FREITAS BARRETO | Maracanaú-CE | Blitz | Sem rating |
| ARYANTES FREITAS BARRETO | Maracanaú-CE | Clássico | Sem rating |
| ASENHARRY FURTADO DA ROCHA | Ubajara-CE | Blitz | Sem rating |
| ASENHARRY FURTADO DA ROCHA | Ubajara-CE | Clássico | Sem rating |
| AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Juazeiro do Norte-CE | Blitz | Sem rating |
| AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Juazeiro do Norte-CE | Clássico | Sem rating |
| AUGUSTO SERGIO BRUNO DA SILVA | Quixeramobim-CE | Clássico | Sem rating |
| AUSTIN WOOTEN WILLIAMS | Mossoró-RN | Blitz | Sem rating |
| AUSTIN WOOTEN WILLIAMS | Mossoró-RN | Clássico | Sem rating |
| AYLAN DE SOUSA MOURA | Fortaleza-CE | Blitz | Sem rating |
| AYLAN DE SOUSA MOURA | Fortaleza-CE | Clássico | Sem rating |
| BENEDITO JACKSON AGUIAR AZEVEDO | Frecheirinha-CE | Blitz | Sem rating |
| BENEDITO JACKSON AGUIAR AZEVEDO | Frecheirinha-CE | Clássico | Sem rating |
| BENICIO QUEIROZ BRAGA | Deputado Irapuan Pinheiro-CE | Blitz | Sem rating |
| BENICIO QUEIROZ BRAGA | Deputado Irapuan Pinheiro-CE | Clássico | Sem rating |
| BENJAMIM DO NASCIMENTO VITOR | Cedro-CE | Blitz | Sem rating |
| BENJAMIM DO NASCIMENTO VITOR | Cedro-CE | Clássico | Sem rating |
| BENJAMIN HEBER RODRIGUES NASCIMENTO | Caucaia-CE | Blitz | Sem rating |
| BENJAMIN HEBER RODRIGUES NASCIMENTO | Caucaia-CE | Clássico | Sem rating |
| BERNARDO DA COSTA BARROSO | Limoeiro do Norte-CE | Clássico | Sem rating |
| BERNARDO OLIVEIRA ALMEIDA | Fortaleza-CE | Blitz | Sem rating |
| BERNARDO OLIVEIRA ALMEIDA | Fortaleza-CE | Clássico | Sem rating |
| BERNARDO RAFAEL SOUSA VIEIRA | Viçosa do Ceará-CE | Blitz | Sem rating |
| BERNARDO RAFAEL SOUSA VIEIRA | Viçosa do Ceará-CE | Clássico | Sem rating |
| BERNARDO TELES E SILVA | Parnaíba-PI | Blitz | Sem rating |
| BERNARDO TELES E SILVA | Parnaíba-PI | Clássico | Sem rating |
| BIANCA MARTINS MESQUITA | Fortaleza-CE | Blitz | Sem rating |
| BIANCA MARTINS MESQUITA | Fortaleza-CE | Clássico | Sem rating |
| BLENO SILVA RIBEIRO | Sobral-CE | Blitz | Sem rating |
