Fonte: Chess Ratings · Referência: 13/09/2026 · Importação: 14/09/2026 08:51 (fuso do site).
5814 registros. 1938 jogadores encontrados. Rating: maior para menor.
Para comparar ratings da mesma modalidade, selecione Rápido, Blitz ou outra modalidade disponível.
Deslize a tabela para os lados para ver todas as colunas.
| Atleta | Cidade | Modalidade | Rating |
|---|---|---|---|
| JORGE DA SILVA NOGUEIRA | Fortaleza-CE | Clássico | Sem rating |
| JORGE DO CARMO ALMEIDA DE ARAUJO | Pentecoste-CE | Clássico | Sem rating |
| JORGE HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | Limoeiro do Norte-CE | Clássico | Sem rating |
| JORGE MENDONCA DE SOUSA JUNIOR | Fortaleza-CE | Clássico | Sem rating |
| JORGEMBERG COSTA MARQUES | Fortaleza-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE ALAN MOREIRA DE ALMEIDA | Trairi-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE ALAN MOREIRA DE ALMEIDA | Trairi-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE ALDERIO PEREIRA JUNIOR | Juazeiro do Norte-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE ALDERIO PEREIRA JUNIOR | Juazeiro do Norte-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE ALEX CAETANO LUSTOSA | Barbalha-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE ALEX CAETANO LUSTOSA | Barbalha-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE ALEXSANDER DOS SANTOS ANDRADE | Crateús-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE ALEXSANDER DOS SANTOS ANDRADE | Crateús-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE ALLYSON BERTOSO DE FARIAS | Afogados da Ingazeira-PE | Blitz | Sem rating |
| JOSE ALLYSON BERTOSO DE FARIAS | Afogados da Ingazeira-PE | Clássico | Sem rating |
| JOSE ANDERSON CARVALHO DE SOUZA | Cedro-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE ANDERSON CARVALHO DE SOUZA | Cedro-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE ANDREY LIMA DA SILVA | Cedro-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE ANDREY LIMA DA SILVA | Cedro-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE ANTONIO JUNIOR | Iguatu-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE ARLEN FALES GOMES | São Benedito-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE ARLEN FALES GOMES | São Benedito-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE ARMANDO SILVA DE LIMA | Bodocó-PE | Blitz | Sem rating |
| JOSE ARMANDO SILVA DE LIMA | Bodocó-PE | Clássico | Sem rating |
| JOSE ARMANDO V ALVES | Itapajé-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE ARMANDO V ALVES | Itapajé-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE ARTHUR DE ARAUJO | Crateús-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE ARTHUR DE ARAUJO | Crateús-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE ARTHUR SANTOS DE OLIVEIRA | Viçosa do Ceará-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE ARTHUR SANTOS DE OLIVEIRA | Viçosa do Ceará-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE ARTHUR SOUSA PAIVA | Ubajara-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE AUGUSTO LAVOR DE OLIVEIRA | Iguatu-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE AUGUSTO LAVOR DE OLIVEIRA | Iguatu-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE AURI JOTER MARTINS FILHO | Itapiúna-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE AURI JOTER MARTINS FILHO | Itapiúna-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE BERNARDO DINIZ DE ARAUJO | Maceió-AL | Blitz | Sem rating |
| JOSE BERNARDO DINIZ DE ARAUJO | Maceió-AL | Clássico | Sem rating |
| JOSE BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | Canindé-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | Canindé-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE BRECHO FILHO | Juazeiro do Norte-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE BRECHO FILHO | Juazeiro do Norte-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE CAIO DOS SANTOS SOUSA | Poranga-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE CAIO DOS SANTOS SOUSA | Poranga-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE CARLISSON DE SOUSA ARAUJO | Poranga-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE CARLOS DA SILVA NUNES | Fortaleza-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE CARLOS DA SILVA NUNES | Fortaleza-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE CARLOS GALVAO FARIAS | Fortaleza-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE CARLOS GALVAO FARIAS | Fortaleza-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE CLAUDIO DE ARAUJO | Fortaleza-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE CLEBERSON DOS SANTOS SILVA | Guaiúba-CE | Clássico | Sem rating |
