Fonte: Chess Ratings · Referência: 13/09/2026 · Importação: 14/09/2026 08:51 (fuso do site).
5814 registros. 1938 jogadores encontrados. Rating: maior para menor.
Para comparar ratings da mesma modalidade, selecione Rápido, Blitz ou outra modalidade disponível.
Deslize a tabela para os lados para ver todas as colunas.
| Atleta | Cidade | Modalidade | Rating |
|---|---|---|---|
| JOSE CLEIRTON DE SOUSA RODRIGUES | Itapipoca-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE CLEIRTON DE SOUSA RODRIGUES | Itapipoca-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE CLEVERSON DA SILVA SANTOS | Guaiúba-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE CLEVERSON DA SILVA SANTOS | Guaiúba-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE DAVI DE OLIVEIRA ANDRADE | Jaguaretama-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE DAVI DE OLIVEIRA ANDRADE | Jaguaretama-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE DAVI FELIX DUARTE | Crato-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE DAVI FELIX DUARTE | Crato-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE DAVI SOUSA DA SILVA | Tianguá-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE DAVI SOUSA DA SILVA | Tianguá-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE DAVID MATIAS SOUSA | Trairi-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE DAVID MATIAS SOUSA | Trairi-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE DO CARMO DA SILVA FILHO | Guaiúba-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE DO CARMO DA SILVA FILHO | Guaiúba-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE DORIVALDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | Morada Nova-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE DORIVALDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | Morada Nova-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE DUVILARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | Morada Nova-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE EDINARDO RODRIGUES MAIA | Jaguaruana-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE EDSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO JUNIOR | Juazeiro do Norte-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE EDSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO JUNIOR | Juazeiro do Norte-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE EDUARDO ABREU DOS SANTOS | Maranguape-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE EDUARDO ABREU DOS SANTOS | Maranguape-CE | Rápido | Sem rating |
| JOSE EDUARDO VIEIRA DE OLIVEIRA FILHO | Trairi-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE EDUARDO VIEIRA DE OLIVEIRA FILHO | Trairi-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE EDVAN OLIVEIRA FILHO | Pentecoste-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE EDVAN OLIVEIRA FILHO | Pentecoste-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE ELYABE SALES DE OLIVEIRA | Icó-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE ELYABE SALES DE OLIVEIRA | Icó-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE FABIO TEMOTEO FERREIRA | Juazeiro do Norte-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE FABIO TEMOTEO FERREIRA | Juazeiro do Norte-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE GERARDO CAETANO MONTE | Meruoca-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE GERARDO CAETANO MONTE | Meruoca-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE GIBSON FERNANDES DE ALMEIDA | Canindé-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE GILBERTO GONCALVES LEITE | Crato-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE GILBERTO GONCALVES LEITE | Crato-CE | Rápido | Sem rating |
| JOSE GILDIVAN CARNEIRO | Mossoró-RN | Blitz | Sem rating |
| JOSE GILDIVAN CARNEIRO | Mossoró-RN | Clássico | Sem rating |
| JOSE GUI SAMPAIO TELES | Maracanaú-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE GUI SAMPAIO TELES | Maracanaú-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE GUILHERME SOUSA BRAGA | São Gonçalo do Amarante-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE GUILHERME SOUSA BRAGA | São Gonçalo do Amarante-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE GUSTAVO DE SOUSA COSTA | Maranguape-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE HARLISON SOUSA DA SILVA | Acarape-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE HARLISON SOUSA DA SILVA | Acarape-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE HEDIPO TAVARES LINS | Juazeiro do Norte-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE HEDIPO TAVARES LINS | Juazeiro do Norte-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE HERBET DE LAVOR ROLIM | Fundão-ES | Blitz | Sem rating |
| JOSE HERBET DE LAVOR ROLIM | Fundão-ES | Clássico | Sem rating |
| JOSE HOLANDA GUERRA JUNIOR | Fortaleza-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE HOLANDA GUERRA JUNIOR | Fortaleza-CE | Clássico | Sem rating |
