Fonte: Chess Ratings · Referência: 13/09/2026 · Importação: 14/09/2026 08:51 (fuso do site).
5814 registros. 1938 jogadores encontrados. Rating: maior para menor.
Para comparar ratings da mesma modalidade, selecione Rápido, Blitz ou outra modalidade disponível.
Deslize a tabela para os lados para ver todas as colunas.
| Atleta | Cidade | Modalidade | Rating |
|---|---|---|---|
| JOSE ROBSON MESQUITA XIMENES | Cariré-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE RODOLFO CARRION HARO | Acaraú-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE RODOLFO CARRION HARO | Acaraú-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE ROMULO PEREIRA FEITOSA | Monsenhor Tabosa-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE ROMULO PEREIRA FEITOSA | Monsenhor Tabosa-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE RONILSON DA SILVA | Barbalha-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE RONILSON DA SILVA | Barbalha-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE SERGIO DE AGUIAR JUNIOR | Fortaleza-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE SERGIO DE AGUIAR JUNIOR | Fortaleza-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE SERGIO VERAS REIS | Fortaleza-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE SERGIO VERAS REIS | Fortaleza-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE SOARES NETO | Barbalha-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE SOARES NETO | Barbalha-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE STALIO RODRIGUES DOS SANTOS | Acaraú-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE STALIO RODRIGUES DOS SANTOS | Acaraú-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE TCHARLISON DO NASCIMENTO VICTOR | Cedro-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE TCHARLISON DO NASCIMENTO VICTOR | Cedro-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE UESLEI MARQUES PASCOAL | Jaguaruana-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE UESLEI MARQUES PASCOAL | Jaguaruana-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE VENICIO FERREIRA DUARTE | Crato-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE VILACI GOMES DA SILVA | Morada Nova-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE VILANEY NUNES DA SILVA | Brejo Santo-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE VILANEY NUNES DA SILVA | Brejo Santo-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE WASHINGTON LEITAO FARIAS | Fortaleza-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE WELLINGTON PORTO COSTA LIMA JUNIOR | Aracati-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE WELLINGTON PORTO COSTA LIMA JUNIOR | Aracati-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE WELLITON PINHEIRO | Fortaleza-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE WESLEY DAS NEVES MORAES | Tianguá-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSE WESLEY DAS NEVES MORAES | Tianguá-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE WILKER DA SILVA ANDRADE | Fortaleza-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSE WILLIAM FERREIRA DA SILVA | Santa Cruz-PE | Blitz | Sem rating |
| JOSE WILLIAM FERREIRA DA SILVA | Santa Cruz-PE | Clássico | Sem rating |
| JOSENIAS PONTES DE ARAUJO | Pentecoste-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSENIAS PONTES DE ARAUJO | Pentecoste-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSEPH SULIANO DA SILVA MONTEIRO | Morada Nova-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSEPH SULIANO DA SILVA MONTEIRO | Morada Nova-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSIAS VALENTIM SANTANA | Caucaia-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSIAS VALENTIM SANTANA | Caucaia-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSINALDO VIANA DE ARAUJO | Barbalha-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSINALDO VIANA DE ARAUJO | Barbalha-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSIVAN RECIERE VIANA DA SILVA | Iguatu-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSIVAN RECIERE VIANA DA SILVA | Iguatu-CE | Clássico | Sem rating |
| JOSUE NASCIMENTO VIEIRA | Maranguape-CE | Blitz | Sem rating |
| JOSUE NASCIMENTO VIEIRA | Maranguape-CE | Clássico | Sem rating |
| JOYCE DA CUNHA XAVIER | Crato-CE | Blitz | Sem rating |
| JOYCE DA CUNHA XAVIER | Crato-CE | Clássico | Sem rating |
| JOYCE PEREIRA SANTOS COSTA GOMES | Aracati-CE | Blitz | Sem rating |
| JOYCE PEREIRA SANTOS COSTA GOMES | Aracati-CE | Clássico | Sem rating |
| JUAN ANTONIO CASSIANO DE SOUZA AGUIAR | Ipu-CE | Blitz | Sem rating |
| JUAN ANTONIO CASSIANO DE SOUZA AGUIAR | Ipu-CE | Clássico | Sem rating |
